Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mercredi:
Jeudi 14 janvier
New York - Brooklyn 109 - 116
LA Clippers - La Nouvelle-Orleans 111 - 106
Sacramento - Portland 126 - 132
Minnesota - Memphis 107 - 118
Oklahoma City - LA Lakers 99 - 128
Charlotte - Dallas 93 - 104
Detroit - Milwaukee 101 - 110
Les classements :
. Conférence Est:
Classement: %V J G P
1. Boston 70,0 10 7 3
2. Milwaukee 66,7 12 8 4
3. Philadelphie 66,7 12 8 4
4. Indiana 63,6 11 7 4
5. Orlando 54,5 11 6 5
6. Brooklyn 53,8 13 7 6
7. Charlotte 50,0 12 6 6
8. Atlanta 50,0 10 5 5
9. Miami 44,4 9 4 5
10. New York 41,7 12 5 7
11. Cleveland 41,7 12 5 7
12. Chicago 36,4 11 4 7
13. Washington 27,3 11 3 8
14. Toronto 20,0 10 2 8
15. Detroit 18,2 11 2 9
. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. LA Lakers 76,9 13 10 3
2. LA Clippers 66,7 12 8 4
3. Phoenix 63,6 11 7 4
4. Utah 63,6 11 7 4
5. Portland 63,6 11 7 4
6. Dallas 60,0 10 6 4
7. San Antonio 54,5 11 6 5
8. Golden State 54,5 11 6 5
9. Denver 45,5 11 5 6
10. Memphis 45,5 11 5 6
11. Oklahoma City 45,5 11 5 6
12. Sacramento 41,7 12 5 7
13. La Nouvelle-Orleans 40,0 10 4 6
14. Houston 33,3 9 3 6
15. Minnesota 27,3 11 3 8
Réagir à cet article